Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
GiroBusiness Premium / GiroBusiness Premium Mitglied | GiroBusiness Comfort / GiroBusiness Comfort Mitglied | GiroBusiness Basic / GiroBusiness Basic Mitglied | |
---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 41,90 € | 16,90 € | 11,90 € |
Monatliches Kontoführungsentgelt für Mitglieder | 39,90 € 1 | 14,90 € 1 | 9,90 € 1 |
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | |||
Bareinzahlung am Schalter der VR Bank Schwäbischer Wald eG | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Nachttresoreinzahlung | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Bareinzahlung an Automaten der VR Bank Schwäbischer Wald eG | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Barauszahlung am Schalter der VR Bank Schwäbischer Wald eG | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Bargeldauszahlung an Geldausgabeautomaten der VR Bank Schwäbischer Wald eG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung im SEPA-Raum per OnlineBanking oder App | 0,15 €2 | 0,30 €2 | 0,50 €2 |
Überweisung im SEPA-Raum am SB-Terminal der VR Bank Schwäbischer Wald eG | 0,15 €2 | 0,30 €2 | 0,50 €2 |
Überweisung im SEPA-Raum per Dauerauftrag | 0,15 €2 | 0,30 €2 | 0,50 €2 |
Überweisung im SEPA-Raum beleghaft | 2,00 €2 | 2,00 €2 | 2,00 €2 |
Gutschrift | 0,15 €2 | 0,30 €2 | 0,50 €2 |
Lastschrifteinlösung (Basis- oder Firmenlastschrift) | 0,15 € | 0,30 € | 0,50 € |
Lastschrifteinreichung - je Posten - | 0,15 € 2 | 0,30 € 2 | 0,50 € 2 |
Scheckeinreichung Inlandsscheck | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Scheckeinlösung | 0,15 € | 0,30 € | 0,50 € |
girocard | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
goldene girocard (nur für Mitglieder) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
VR-SecureGo+ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Elektronischer Kontoauszug | 0,00 €3 | 0,00 €3 | 0,00 €3 |
am Kontoauszugsdrucker der VR Bank Schwäbischer Wald eG | 0,75 €3 | 0,75 €3 | 0,75 €3 |
postalische Zustellung | 1,50 €3 | 1,50 €3 | 1,50 €3 |
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer, sofern umsatzsteuerpflichtige Leistungen vereinbart sind.
1 Mitglieder der Bank erhalten je Konto einen monatlichen Rabatt auf den Grundpreis in Höhe von 2,00 €.
2 Bepreisung bei Sammelaufträgen erfolgt je einzelne Überweisung im Sammelposten
3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
Um Ihr Geschäftskonto zu eröffnen, brauchen wir diese Dokumente von Ihnen:
- ein Ausweisdokument zur Identifizierung/Legitimation und
- ggf. einen Gesellschaftervertrag, eine Gesellschafterliste oder eine Gründungsurkunde.
Vereinbaren Sie online einen Termin mit Ihrem Firmenkundenbetreuer.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
OnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App